Starting XI with former clubs
licensed under CC BY-NC 4.0
Starting XI with latter clubs
licensed under CC BY-NC 4.0
| No | Name | Age | Country | Former Club | Latter Club | Goal | Assist | Card | Sub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Gottardi | 29 | Brazil | Leiria | Marítimo |
|
|
|
|
| 7 | João Aurélio | 26 | Portugal | Penalva do Castelo | Vitória de Guimarães |
|
|
|
|
| 3 | Miguel Rodrigues | 21 | Portugal | Leiria | Panetolikos |
|
|
|
|
| 2 | Zainadine Júnior | 26 | Mozambique | Tianjin TEDA |
|
|
|
||
| 5 | Marçal | 25 | Brazil | Torreense | Benfica |
|
|
|
|
| 66 | Ali Ghazal | 22 | Egypt | Guizhou Hengfeng Zhicheng |
|
|
|
||
| 17 | Boubacar Fofana | 25 | Guinea | Tondela | Al-Ettifaq |
|
|
|
|
| 21 | Mario Rondón | 28 | Venezuela | Paços de Ferreira | Shijiazhuang Ever Bright |
|
|
|
Out: 89' |
| 19 | Reginaldo Faife | 24 | Mozambique | Santa Clara |
|
|
|
||
| 9 | Hyun-Jun Suk | 23 | South Korea | Al-Ahli | Vitória de Setúbal |
|
|
|
Out: 46' |
| 77 | Marco Matias | 25 | Portugal | Vitória de Guimarães | Sheffield Wednesday |
86'
74'
|
|
|
|
| 28 | Willyan | 20 | Brazil | Beira Mar | Vitória de Setúbal |
53'
|
|
53'
|
In: 46' |
| 18 | Lucas João | 21 | Angola | Mirandela | Sheffield Wednesday |
|
|
|
In: 89' |
86'
53'