Starting XI with clubs
licensed under CC BY-NC 4.0
| No | Name | Age | Club | Goal | Assist | Card | Sub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Vytautas Černiauskas | 30 | CSKA Sofia |
|
|
|
|
| 23 | Rolandas Baravykas | 24 | Žalgiris |
|
|
|
|
| 2 | Linas Klimavičius | 30 | Dinamo București |
|
|
|
|
| 4 | Edvinas Girdvainis | 26 | RFS |
|
|
|
|
| 13 | Saulius Mikoliūnas | 35 | Žalgiris |
|
|
|
|
| 20 | Domantas Šimkus | 23 | Žalgiris |
|
|
|
|
| 14 | Justas Lasickas | 22 | Voždovac |
|
|
|
|
| 21 | Modestas Vorobjovas | 23 | Žalgiris |
|
79'
|
|
|
| 10 | Paulius Golubickas | 20 | Sūduva |
|
|
|
Out: 73' |
| 18 | Ovidijus Verbickas | 26 | Sūduva |
|
|
|
Out: 56' |
| 9 | Deivydas Matulevičius | 30 | Kauno Žalgiris |
|
|
|
Out: 64' |
| 7 | Artūras Žulpa | 29 | Tobol |
|
|
|
In: 56' |
| 22 | Karolis Laukžemis | 27 | Istra |
|
|
90'
|
In: 64' |
| 6 | Donatas Kazlauskas | 25 | Riteriai |
79'
|
|
90'
|
In: 73' |
| Coach | Valdas Urbonas | 51 |
|
|
|
79'
90'
79'