Starting XI with clubs
licensed under CC BY-NC 4.0
| No | Name | Age | Club | Goal | Assist | Card | Sub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gábor Király | 38 | Fulham |
|
|
|
|
| 5 | Attila Fiola | 25 | Puskás Akadémia |
|
|
|
|
| 23 | Roland Juhász | 31 | Videoton |
|
|
|
|
| 4 | Tamás Kádár | 25 | Lech Poznań |
|
|
|
|
| 3 | Leandro de Almeida | 33 | Omonia |
|
|
10'
|
|
| 6 | Ákos Elek | 26 | Changchun Yatai |
|
|
55'
|
Out: 70' |
| 8 | Dániel Tőzsér | 29 | Watford |
|
|
|
|
| 18 | Zoltán Stieber | 26 | Hamburger SV |
|
|
|
|
| 10 | Zoltán Gera | 35 | Ferencváros |
|
|
|
|
| 7 | Balázs Dzsudzsák | 28 | Dynamo Moscow |
|
|
|
|
| 9 | Ádám Szalai | 27 | Hoffenheim |
|
|
|
Out: 68' |
| 17 | Nemanja Nikolics | 27 | Videoton |
|
|
|
In: 68' |
| 16 | Ádám Pintér | 26 | Levadiakos |
|
|
79'
|
In: 70' |
10'