Starting XI with clubs
licensed under CC BY-NC 4.0
No | Name | Age | Club | Goal | Assist | Card | Sub. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ernestas Šetkus | 33 | Hapoel Haifa |
|
|
|
|
23 | Rolandas Baravykas | 23 | Žalgiris |
|
|
|
|
7 | Artūras Žulpa | 28 | Tobol |
|
|
|
|
5 | Algis Jankauskas | 35 | Sūduva |
|
|
|
|
2 | Linas Klimavičius | 29 | Žalgiris |
|
|
|
|
8 | Egidijus Vaitkūnas | 30 | Minsk |
|
|
|
|
14 | Vykintas Slivka | 23 | Hibernian |
|
|
|
|
18 | Ovidijus Verbickas | 25 | Sūduva |
|
|
|
Out: 72' |
17 | Mantas Kuklys | 31 | Zhetysu |
|
|
|
Out: 46' |
11 | Arvydas Novikovas | 27 | Jagiellonia |
|
|
![]() |
|
22 | Fedor Černych | 27 | Dynamo Moscow |
|
|
|
|
4 | Modestas Vorobjovas | 22 | Riteriai |
|
|
|
In: 46' |
10 | Darvydas Šernas | 34 | Sogdiana |
|
|
|
In: 72' |
Coach | Edgaras Jankauskas | 43 |
|
|
|