Starting XI with former clubs
licensed under CC BY-NC 4.0
Starting XI with latter clubs
licensed under CC BY-NC 4.0
Full Time
| No | Name | Age | Country | Former Club | Latter Club | Goal | Assist | Card | Sub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandr Nad | 33 | Ukraine | Gyirmót | Honvéd |
|
|
|
|
| 29 | Erik Kusnyír | 19 | Hungary |
|
|
|
|||
| 3 | Csaba Szatmári | 25 | Hungary | Debreceni VSC II | DVTK |
|
|
|
|
| 5 | Bence Pávkovics | 22 | Hungary | Újpest | El Paso Locomotive |
|
|
55'
|
|
| 11 | János Ferenczi | 28 | Hungary | Debreceni VSC II | FK Csíkszereda |
|
|
|
|
| 88 | Márk Szécsi | 25 | Hungary | Puskás Akadémia |
|
|
|
||
| 8 | Dániel Tőzsér | 34 | Hungary | QPR |
|
|
|
||
| 18 | Attila Haris | 22 | Hungary | Balmazújváros | Soroksár |
|
|
|
|
| 92 | Nikola Trujić | 27 | Serbia | Voždovac | AEL |
|
|
|
Out: 90' |
| 21 | Kevin Varga | 23 | Hungary | Debreceni VSC II | Kasımpaşa |
|
52'
|
|
Out: 63' |
| 99 | Haruna Garba | 25 | Nigeria | Gżira Utd | Suzhou Dongwu |
52'
|
|
27'
|
Out: 80' |
| 77 | Dániel Zsóri | 18 | Hungary | Debreceni VSC II | MOL Fehérvár |
|
|
|
In: 63' |
| 25 | Tunde Adeniji | 23 | Nigeria | Al-Nasr | Kunshan |
|
|
|
In: 80' |
| 33 | Richárd Csősz | 22 | Hungary | Debreceni VSC II | Paks |
|
|
|
In: 90' |
| Coach | Andras Herczeg | 63 | Hungary | Debreceni VSC U19 |
|
|
|
55'
52'
52'