Starting XI with former clubs
licensed under CC BY-NC 4.0
Starting XI with latter clubs
licensed under CC BY-NC 4.0
Full Time
| No | Name | Age | Country | Former Club | Latter Club | Goal | Assist | Card | Sub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Lovre Kalinić | 27 | Croatia | Hajduk Split | Aston Villa |
|
|
|
|
| 2 | Samuel Gigot | 23 | France | Kortrijk | Spartak Moscow |
|
|
|
|
| 5 | Noë Dussenne | 25 | Belgium | Crotone | Crotone |
|
|
|
|
| 21 | Nana Asare | 31 | Ghana | Utrecht |
|
|
90'
|
||
| 6 | Birger Verstraete | 23 | Belgium | Kortrijk | Köln |
|
|
52'
|
Out: 57' |
| 44 | Anderson Esiti | 23 | Nigeria | Estoril | PAOK |
|
|
|
Out: 56' |
| 23 | Franko Andrijašević | 26 | Croatia | Rijeka | SK Beveren |
|
|
33'
|
Out: 56' |
| 31 | Yuya Kubo | 23 | Japan | Young Boys | Nürnberg |
|
|
|
|
| 77 | Danijel Miličević | 31 | Bosnia & Herzegovina | Charleroi | Metz |
|
|
|
|
| 17 | Roman Yaremchuk | 21 | Ukraine | Dynamo Kyiv | Benfica |
|
|
|
|
| 27 | Moses Simon | 22 | Nigeria | Trenčín | Levante |
|
|
|
|
| 18 | Samuel Kalu | 20 | Nigeria | Trenčín | Bordeaux |
|
|
|
In: 56' |
| 19 | Brecht Dejaegere | 26 | Belgium | Kortrijk | Toulouse |
|
|
|
In: 56' |
| 11 | Deiver Machado | 24 | Colombia | Millonarios | Atlético Nacional |
|
|
72'
|
In: 57' |
| Coach | Hein van Haezebrouck | 53 | Belgium | Kortrijk | Anderlecht |
|
|
|
90'