Starting XI with clubs
licensed under CC BY-NC 4.0
No | Name | Age | Club | Goal | Assist | Card | Sub. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andris Vaņins | 38 | Zürich |
|
|
|
|
6 | Vladislavs Gabovs | 31 | Riga |
|
|
|
|
4 | Kaspars Dubra | 27 | RFS |
|
|
|
|
2 | Vitālijs Jagodinskis | 26 | Ventspils |
|
|
![]() |
|
5 | Aleksandrs Solovjovs | 30 | RFS |
|
|
|
Out: 76' |
21 | Gļebs Kļuškins | 25 | RFS |
|
|
|
|
8 | Aleksandrs Fertovs | 31 | RFS |
|
|
|
|
15 | Deniss Rakels | 26 | Riga |
|
|
|
|
16 | Ivans Lukjanovs | 31 | Riga |
|
|
|
|
10 | Valērijs Šabala | 23 | TS Podbeskidzie |
|
|
|
Out: 84' |
9 | Dāvis Ikaunieks | 24 | Jablonec |
|
|
|
Out: 61' |
20 | Roberts Uldriķis | 20 | Sion |
|
|
|
In: 61' |
11 | Artūrs Karašausks | 26 | Akzhayik |
|
|
|
In: 76' |
22 | Vladislavs Gutkovskis | 23 | Bruk-Bet Termalica |
|
|
![]() |
In: 84' |
Coach | Mixu Paatelainen | 51 |
|
|
|