Starting XI with clubs
licensed under CC BY-NC 4.0
| No | Name | Age | Club | Goal | Assist | Card | Sub. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gábor Király | 40 | Haladás |
|
|
|
|
| 5 | Attila Fiola | 26 | Puskás Akadémia |
|
|
|
|
| 20 | Richárd Guzmics | 29 | Wisła Kraków |
|
|
|
|
| 2 | Ádám Lang | 23 | Videoton |
|
|
|
|
| 4 | Tamás Kádár | 26 | Lech Poznań |
|
|
|
|
| 10 | Zoltán Gera | 37 | Ferencváros |
|
|
|
|
| 7 | Balázs Dzsudzsák | 29 | Bursaspor |
|
|
|
|
| 8 | Ádám Nagy | 20 | Ferencváros |
|
|
|
|
| 15 | László Kleinheisler | 22 | Bremen |
|
62'
|
|
Out: 80' |
| 11 | Krisztián Németh | 27 | Al-Gharafa |
|
|
80'
|
Out: 89' |
| 9 | Ádám Szalai | 28 | Hannover |
62'
|
|
|
Out: 69' |
| 19 | Tamás Priskin | 29 | Slovan Bratislava |
|
87'
|
|
In: 69' |
| 18 | Zoltán Stieber | 27 | Nürnberg |
87'
|
|
|
In: 80' |
| 16 | Ádám Pintér | 28 | Ferencváros |
|
|
|
In: 89' |
| Coach | Bernd Storck | 53 |
|
|
|
62'
80'
62'