Starting XI with clubs
licensed under CC BY-NC 4.0
Full Time
No | Name | Age | Club | Goal | Assist | Card | Sub. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ernestas Šetkus | 33 | Hapoel Haifa |
|
|
|
|
23 | Rolandas Baravykas | 23 | Žalgiris |
|
|
|
|
2 | Linas Klimavičius | 29 | Dinamo București |
|
|
|
|
5 | Algis Jankauskas | 36 | Sūduva |
|
|
|
|
19 | Vaidas Slavickas | 33 | Sūduva |
|
|
|
|
14 | Vykintas Slivka | 23 | Hibernian |
|
|
|
|
17 | Mantas Kuklys | 31 | Zhetysu |
|
|
|
|
15 | Deimantas Petravičius | 23 | Falkirk |
|
|
|
Out: 61' |
11 | Arvydas Novikovas | 28 | Jagiellonia |
|
|
|
Out: 56' |
13 | Saulius Mikoliūnas | 34 | Žalgiris |
|
![]() |
![]() |
Out: 76' |
22 | Fedor Černych | 27 | Dynamo Moscow |
![]() |
|
|
|
7 | Artūras Žulpa | 28 | Tobol |
|
|
|
In: 56' |
21 | Nerijus Valskis | 31 | Hapoel Tel Aviv |
|
|
![]() |
In: 61' |
6 | Justinas Marazas | 19 | Wisła Płock |
|
|
|
In: 76' |
Coach | Valdas Urbonas | 51 |
|
|
|